Solar Tracking Mounting System
光伏跟踪支架
联系我们
高效追踪
高稳定性
智能控制
坚固耐用
| 跟踪形式 | 驱动式平单轴跟踪 |
| 跟踪精度 | ≤1° |
| 最大倾角调整范围 | ≤60° |
| 组件类型 | 单玻/双玻组件 |
| 组件排布 | 单排竖放 |
| 主材材质 | Q355低合金高强度结构钢(表面镀锌镁铝) |
| 最大工作风速 | ≤20 m/s |
| 最大承受风速 | ≤40 m/s |
| 工作环境 | -40°C 至 +80°C |
| 温度设计标准 | JIS C8955:2017、AS/NZS1170 |
